智能安防機器人集音視頻數(shù)據(jù)采集、消防和安防、視覺系統(tǒng)、無人駕駛技術于一體,搭載360°紅外攝像、超聲波雷達、雙目視覺攝像頭、網槍、催淚瓦斯噴射器、水炮、干粉滅火器等設備,基于輪式小車實現(xiàn)全天候自動巡邏,360度聲音圖像同步回傳,自動躲避行人及障礙物。支持快速行走功能,當發(fā)生異常時,可實現(xiàn)快速部署及現(xiàn)場支援,為用戶提供智能安全服務,是社區(qū)、學校 等公共場所人民群眾的保護神!
資料獲取 | ||||||
|
||||||
安防機器人發(fā)現(xiàn)入侵者并驅逐 |
||||||
解決方案 | ||||||
== 資訊 == | ||||||
» 上海市進一步擴大人工智能應用的若干措施[ | ||||||
» 人形機器人面臨的問題與突破方向-沒有一個 | ||||||
» 垂直領域具身智能機器人的野望?餐廳,家政 | ||||||
» 我們距離真正的具身智能大模型還有多遠,在 | ||||||
» 機器人產業(yè)規(guī);臋C遇與挑戰(zhàn),增長速度快 | ||||||
» 精密減速器:群雄逐鹿,新的篇章-市場規(guī)模 | ||||||
» 機器人旋轉關節(jié)核心部件,精密減速器國產替 | ||||||
» 人形機器人本體研究(一):宇樹科技,10 | ||||||
» 2025養(yǎng)老機器人行業(yè)政策-《互聯(lián)家庭環(huán) | ||||||
» 養(yǎng)老機器人研究,近萬億級機器人市場,生態(tài) | ||||||
» 人形機器人市場規(guī)模,它還能有多大-205 | ||||||
== 機器人推薦 == | ||||||
![]() 服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
![]() 智能消毒機器人 |
||||||
![]() 機器人底盤 |
![]() |